directCONVER NT
Skillnader mellan driver-versioner
| 2004 OE | 2004 AE | NT GsAutoPlot | NT Pro | NT (Standard) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Understödjer Windows - Version | 2000, XP, 2003 | 2000, XP, 2003 | NT, 2000, XP, (2003) | NT, 2000, XP, (2003) | NT, 2000, XP, (2003) |
| Språk | Tyska, Engelska | Tyska, Engelska | Tyska | Tyska | Tyska, Engelska |
| Antal internationella pappersformat (t. ex. A0 - A6) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Svenska och internationella kuvertformat | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Antal skräddarsydda pappersformat | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Skrivbart område | Editerbart för varje pappersformat | Editerbart för varje pappersformat | Editerbart för varje pappersformat | Editerbart för varje pappersformat | Editerbart för varje pappersformat |
| Valbar orientering av pappret | Ja | Ja | Valbar i skrivarens infack med plugin | Valbar i skrivarens infack med plugin | Valbar i skrivarens infack med plugin |
| Automatisk orientering | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Automatisk kant klippning | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Färgmode: | Monokrom, 16 och 256 färger palett, TrueColor | Monokrom, 16 och 256 färger palett, TrueColor | Monokrom, TrueColor | Monokrom, TrueColor, 256 färger (optimal palett) | Monokrom, TrueColor |
| Upplösning: | 71 till 4800 dpi | 71 till 4800 dpi | 71 till 1800 dpi | 71 till 1800 dpi | 71 till 1800 dpi |
| Orientering: | Stående och liggande format | Stående och liggande format | Stående och liggande format | Stående och liggande format | Stående och liggande format |
| Omdirigering av skrivare: | Ja, manuellt | Ja, med Plugin | Nej | Ja | Ja, men endast TIFF-skrivare |
| Lagra på fil: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamisk filnamn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Omdirigering till program: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Grafikformat: | TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX, DCX, ASCII, MetaText | TIFF, Metatext | TIFF | TIFF, BMP, JPEG, PCX, DCX | TIFF |
| TIFF-komprimering: | Ingen, Hufmann, Fax G3, Fax G4, LZW, Predictor-LZW, RLE, Pacbits | Ingen, Hufmann, Fax G3, Fax G4, LZW, Predictor-LZW, RLE, Pacbits | Ingen, Hufmann, Fax G3, Fax G4, LZW, Predictor-LZW, RLE, Pacbits | Ingen, Hufmann, Fax G3, Fax G4, LZW, Predictor-LZW, RLE, Pacbits | Ingen, Hufmann, Fax G3, Fax G4, LZW, Predictor-LZW, RLE, Pacbits |
| Rubrikrad: | Med Plugin | Med Plugin | Ja | Ja | Ja |
| Preprocessing - program: | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| ASCII-output: | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej |
| TiffMeta-output: | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
| TiffMeta-Viewer tmVIEW | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej |
| TiffMeta-konverter tmCONVERT | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
| directVIEW Bundle | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| GsAutoPlot Bundle | Nej, men Plugin | Nej, men Plugin | Ja | Nej | Nej |
directCONVERT/GsAutoPlot motsvarar funktionsmässigt directCONVERT NT fullversion och innehåller i tillägg som ett paket GsAutoPlot.
