directPRINT
Utskrift av bilder under Windows
Programbeskrivning, datablad
| Operativsystem: | Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Home & Professional Windows 2003-Server |
| Mjukvarutyp: | Windows-applikationer Utskriftsprogram för grafik |
| Inputformat: | TIFF, JPEG, GIF, BMP, DIB,
PCX, DCX, TGA, PNG,
RLE, SUN, RAS,
SGI, RGB, RGBA,
BW, PBM, PGM,
PPM, IMG, EPS1), EPI, PLT1), HP1),
HPGL1) 1): Format understödjs endast begränsat. |
| Stämpel: | Ändring av storlek på stämpel med hjälp av makrospråk Rotera text, relativ och absolut positionering, ta emot textinnehåll från externa applikationer |
| Output: | På olika Windows rasterskrivare |
| Resampling: | Högkvalitativt resamplingfilter (bl.a. rektangel, bilinear, Hermite, Bell, Mitchell och Lanczos) |
| Pappersstorlek: | Alla pappersstorlekar som understödjs av skrivaren. Med hänsyn till skrivarens fysikaliska utskriftsområde. |
| Kommandorad: | Alla inställningar kan styras via kommandoraden. Möjligt att använda lagrade inställningar via ett användarfönster eller via kommandoraden. |
| Dithering: | Växlingsbar mellan Windows- och skrivarkarakteristisk dithering |
TIFF format som understödjs
| Specifikationer: | TIFF V4.0 och V6.0 Class B (bilevel), class F (fax), class P (palett), class R (TrueColor), class G (gråskala) |
| Färgformat: | Monokrom (TIFF class B, class F) 8bit gråskala (TIFF class G) 4bit, 8bit och 16bit palett (TIFF class P) 24bit RGB (TIFF class R) 32bit RGB med Alpha-Channel |
| Komprimering: | Okomprimerad, CCITT fax grupp 3 (TIFF T.4), CCITT fax grupp 4 (TIFF T.6), LZW, RLE (Mac Packbits), Delta-Predictor |
| Sidformat: | Baseline och multipaged TIFF |
| Datauppsättning: | Plain- och Stripped-Image |
| Dokument: | Ta emot TIFF-information i rubrikraderna (dokumentnamn, copyright, datum), Utvärdering av upplösning |
| Understödjs inte: | Class Y (YCbCr Färgområde, JPEG-komprimering, Tiled Images |
| Filändelser: | *.TIF, *.TIFF |
GIF format som understödjs
| Specifikationer: | GIF 87a, GIF 89a |
| Färgformat: | Monokrom, 4bit palett, 8bit palett, 8bit gråskala |
| Komprimering: | GIF LZW |
BMP format som understödjs
| Specifikationer: | Windows/OS2 Bitmap BMP |
| Färgformat: | Monokrom, 4bit palett, 8bit palett, 8bit gråskala, 16bit RGB, 24bit RGB |
| Komprimering: | Okomprimerad, RLE |
JPEG format som understödjs
| Specifikationer: | JPEG - JFIF File (Filändelser JPG, JPE, JPC och JPEG) |
| Färgformat: | 24bit RGB, gråskala |
| Komprimering: | JPEG, Huffman |
PCX format som understödjs
| Specifikationer: | Technical Reference Manual Rev. 5 by ZSoft Corp., Dean Ansley |
| Färgformat: | Monokrom, 4bit palett, 8bit palett, 8bit gråskala, 24bit RGB, modus V0 - V5 |
| Komprimering: | RLE - PCX specifikt Run-Length-Encoded |
DCX format som understödjs
| Specifikationer: | DCX - DCA/Intel Communicating Applications Specification V1.2 Technical Reference Manual Rev. 5 by ZSoft Corp., Dean Ansley |
| Färgformat: | Monokrom, 4bit palett, 8bit palett, 8bit gråskala, 24bit RGB, modus V0 - V5 |
| Komprimering: | RLE - PCX specifikt Run-Length-Encoded |
| Sidformat: | Multipaged upptill 1024 sidor (formatbegränsning) |
Truevision AT&T Targa format som understödjs
| Specifikationer: | Truevision TGA File Format V1.0 och V2.0 |
| Färgformat: | 8-bit gråskala, 8bit palett, 16bit palett, 16bit RGB, 24bit RGB, 32bit RGB (Alpha ignorerat) |
| Komprimering: | Okomprimerad, RLE - TGA specifikt Run-Length-Encoded |
| Understödjs inte: | Color-Correction, Gamma, Alpha-Channel (ignorierat), Postage Stamp, Huffman komprimering (modus 32 till 35, omodernt) |
Ytterligare grafikformat:
directPRINT understödjer en mängd ytterligare grafikformat.
.
